Honoraires de l'agence par transaction
Transaction
Prix inférieur à 45000€ : Un forfaite de 5000€
Prix compris entre | |
---|---|
45000 à 80000 € | 9.2% |
80000 à 100000€ | 8% |
100000 à 160000 € | 6.7% |
160000 à 180000 € | 6.5% |
180000 à 200000 € | 6.5% |
200000 à 250000 € | 6.2% |
250000 à 300000 € | 6.2% |
300000 à 400000 € | 6% |
Supérieur à 400000 € | 5.2% |
Les pourcentages sont TTC et s'appliquent sur le prix net vendeur.
Gestion
Location 11 euros le m2.
Gestion 6.2% du loyer encaissé charges comprises.